金笛網(wǎng)口短信貓 MG35-N

金笛網(wǎng)口短信貓 MG35-N 是一款支持網(wǎng)絡(luò)的2G短信設(shè)備。
金笛網(wǎng)口短信貓 MG35-N 是一款支持網(wǎng)絡(luò)的2G短信設(shè)備,可以直接通過(guò)網(wǎng)線(xiàn)連接到交換機(jī)上使用??蛻?hù)端通過(guò)端口映射軟件虛擬出一個(gè)串口。跟本地串口操作完全一樣。應(yīng)用軟件無(wú)須改動(dòng)。
MG35-N主要應(yīng)用于虛擬化環(huán)境?,F(xiàn)在越來(lái)越多的虛擬化環(huán)境讓系統(tǒng)變得越來(lái)越復(fù)雜,對(duì)串口、USB口等物理端口支持也參差不齊,短信設(shè)備運(yùn)行要求極高的可靠性和響應(yīng)時(shí)間,金笛MG35-N讓用戶(hù)在虛擬化環(huán)境下可靠地使用短信設(shè)備。
技術(shù)規(guī)格 | |
GSM: | 四頻 GSM900/1800/850/1900Mhz |
GPRS: | Class12 |
語(yǔ)音/數(shù)據(jù)/短息: | √ |
PPP/TCP/UDP/FTP/HTTP/SMTP/MUXM100: | 基本配置(TCP、UDP) |
耗電量(at 5v) | |
GSM 850/900(PCL5): | 400mA |
DCS 1800/PCS 1900(PCL0): | 230mA |
睡眠模式耗電量: | 13mA |
認(rèn)證/標(biāo)準(zhǔn) | |
CE 認(rèn)證: | √ |
GCF 認(rèn)證: | √ |
ROHS 標(biāo)準(zhǔn): | √ |
功能特點(diǎn) | |
AT指令設(shè)置(GSM07.05、GSM07.07及其它AT擴(kuò)展指令): | >300 |
自動(dòng)恢復(fù)-時(shí)間重置: | √ |
輸入/輸出-數(shù)據(jù): | 1 |
無(wú)線(xiàn)下載: | 可選 |
語(yǔ)音、數(shù)據(jù)和短信功能 | |
非同步數(shù)據(jù)電路,透明及非透明數(shù)據(jù)傳輸最高可達(dá)85.6Kbps: | √ |
自動(dòng)傳真(class1與class2): | √ |
MNP2,V.42Nbis: | √ |
文本/PDU 格式短信: | √ |
點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信(MT/MO): | √ |
UCS2 字符管理: | √ |
其他功能 | |
運(yùn)行狀態(tài) LED 燈: | √ |
外殼: | 金屬 |
DIN 導(dǎo)軌安裝: | √ |
接口、尺寸、重量、配件 | |
SIM卡接口 | 3v/1.8v 大卡 |
數(shù)據(jù)接口 | RJ45 網(wǎng)口 |
電源接口 | 2.1 圓頭直流電源 |
天線(xiàn)接口 | SMA 天線(xiàn)接頭(50 歐姆) |
金屬外殼尺寸 | 97*55*25mm |
重量 | 100g |
配件 | 5V1A電源1個(gè),RJ45網(wǎng)線(xiàn)1條,吸盤(pán)天線(xiàn)1根,光盤(pán)1張,產(chǎn)品保修卡1份。 |
包裝 | 環(huán)保硬紙板包裝 |
主要屬性 | 物理特性 | 尺寸: 長(zhǎng)97mm × 寬55mm × 高25mm ,重量:100g |
外殼 | 金屬 | |
頻段 | 四頻 GSM/GPRS:850MHz/900HMz/1800HMz/1900Mhz | |
GPRS | CLASS12 | |
運(yùn)行溫度 | –20°C~+55°C | |
存放溫度 | -25℃~70℃ | |
輸入電壓 | 5-16V | |
直流/交流 | 直流 | |
TCP/IP | 基本配置(TCP/UDP) | |
耗電量(at 5V) | GSM 850/900(PCL5) | 400mA |
DCS 1800/PCS 1900(PCL0) | 230mA | |
待機(jī)狀態(tài)耗電量 | 13mA | |
功能特點(diǎn) | AT指令設(shè)置(GSM07.05、GSM07.07及其他AT擴(kuò)展指令) | >300 |
輸入/輸出-數(shù)據(jù) | 1路 | |
無(wú)限下載 | 可選 | |
語(yǔ)音/數(shù)據(jù)/短信 | √ | |
自動(dòng)恢復(fù)-時(shí)間重置 | √ | |
非同步數(shù)據(jù)電路,透明及非透明數(shù)據(jù)傳輸最 高可達(dá)85.6Kbps |
√ | |
自動(dòng)傳真(class1 與 class2) | √ | |
MNP2,V.42Nbis | √ | |
文本/PDU 格式短信 | √ | |
點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信(MT/MO) | √ | |
運(yùn)行狀態(tài) LED 燈 | √ | |
DIN 導(dǎo)軌安裝 | √ | |
UCS2字符管理 | √ | |
接口 | SIM卡讀卡器 | 3V/1.8V |
數(shù)據(jù)接口 | RJ45網(wǎng)口 | |
天線(xiàn)接口 | SMA 天線(xiàn)接頭(50 歐姆) | |
電源接口 | 2.1 圓頭直流電源 | |
認(rèn)證/標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證 | √ |
GCF認(rèn)證 | √ | |
ROHS標(biāo)準(zhǔn) | √ |
指示燈
指示燈狀態(tài) | 狀態(tài)說(shuō)明 |
不亮 | 沒(méi)有開(kāi)機(jī)或沒(méi)有供電 |
慢閃 | 正常待機(jī)狀態(tài);工作狀態(tài);發(fā)短信或打電話(huà) |
快閃 | 沒(méi)有SIM卡,信號(hào)不好或找不到網(wǎng)絡(luò) |
信號(hào)強(qiáng)弱判斷
AT+CSQ返回結(jié)果 | 信號(hào)質(zhì)量 |
14~31 | 可以正常工作 |
0~13 和 +99 | 信號(hào)不夠,不能正常工作 |
再好的硬件,也需要優(yōu)秀的軟件配合,才能達(dá)到理想的運(yùn)行效果。針對(duì)運(yùn)營(yíng)商鎖卡、封卡的情況,金笛軟件通過(guò)監(jiān)控模塊和看門(mén)狗模塊自動(dòng)判斷,自動(dòng)根據(jù)響應(yīng)返回結(jié)果運(yùn)行指定動(dòng)作,比如自動(dòng)重啟硬件,自動(dòng)重啟軟件,自動(dòng)延時(shí)重發(fā)等,無(wú)需人工干預(yù),讓您高枕無(wú)憂(yōu)。
